تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: جيانغسو
اسم العلامة التجارية: Zhijia
إصدار الشهادات: CE, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
رقم الموديل: 410 الفولاذ المقاوم للصدأ شريط مسطح
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 طن
الأسعار: USD 682 - 1184 Per Ton
تفاصيل التغليف: معبأة في حزم أو صندوق خشبي أو حسب طلب العميل
وقت التسليم: 10-15 يومًا
شروط الدفع: L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام
القدرة على العرض: 500000 طن / طن شهريا
رتبة: |
300 سلسلة ، 200 سلسلة ، 201 ، 400 سلسلة ، 316L |
يكتب: |
دائري ، مسطح ، مربع ، سداسي ، دائري / مربع / مسطح / سداسي / زاوية وهلم جرا |
طلب: |
البناء ، الصناعة ، الأدوات الجراحية ، معدات مياه البحر ، أدوات المطبخ |
إصدار الشهادات: |
ISO, BV, SGS, Mill Test Certificate |
طول: |
متطلبات العملاء ، 5.8 م ، 6 م ، 2 م -6 م ، أو حسب الطلب |
ينهي: |
8K Mirror 2B BA رقم 1 ، تلدين ساطع ، رقم 1 ، رقم 4.HL ، مسحوب على البارد |
السوق الرئيسي: |
أوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكتين والشرق الأوسط |
اساسي: |
ASTM ، AISI ، DIN ، JIS ، EN |
رتبة: |
300 سلسلة ، 200 سلسلة ، 201 ، 400 سلسلة ، 316L |
يكتب: |
دائري ، مسطح ، مربع ، سداسي ، دائري / مربع / مسطح / سداسي / زاوية وهلم جرا |
طلب: |
البناء ، الصناعة ، الأدوات الجراحية ، معدات مياه البحر ، أدوات المطبخ |
إصدار الشهادات: |
ISO, BV, SGS, Mill Test Certificate |
طول: |
متطلبات العملاء ، 5.8 م ، 6 م ، 2 م -6 م ، أو حسب الطلب |
ينهي: |
8K Mirror 2B BA رقم 1 ، تلدين ساطع ، رقم 1 ، رقم 4.HL ، مسحوب على البارد |
السوق الرئيسي: |
أوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكتين والشرق الأوسط |
اساسي: |
ASTM ، AISI ، DIN ، JIS ، EN |
410 الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن شريط مسطح ASTM لتشييد المباني
المعايير | تعيين |
---|---|
AISI | أ 204 |
طول | قطر الدائرة |
---|---|
1 م - 8 م | 1 مم - 400 مم |
يكتب | شهادة |
---|---|
410 الفولاذ المقاوم للصدأ شريط مسطح | ISO 9001: 2008 |
Werkstoff ‐ Nr. | DIN. | AISI. | UNS. | AFNOR. | بكالوريوس. | JIS | SS. | غوست |
1.4000 | X6 كر 13 | 403 (410 ثانية) | ق 41008 | Z6C13 | 403 ق 17 | SUS 403 | 2301 | 08 ش 13 |
(X7Cr13) | ||||||||
1.4002 | X6CrAI13 | 405 | ق 40500 | Z6CAI13 | 405 ج 17 | SUS 405 | - | 08Ch11NYU |
(X7CrAl13) | ||||||||
1.4006 | X10 كر 13 | 410 | ق 41000 | Z12C13 | 410 س 21 | SUS 410 | 2302 | 12 ش 13 |
1.4016 | X6 كر 17 | 430 | 43000 ج | Z8C17 | 430 ج 15 | SUS 430 | 2320 | 12 الفصل 17 |
(X8CR17) | 430 ج 17 | |||||||
1.4021 | X20Cr13 | 420 | 42000 ج | Z20C13 | 420 ج 29 | SUS 420J1 | 2303 | 20 ش 13 |
420 ج 37 | SUS 420J2 | |||||||
420 ج 45 | ||||||||
1.4024 | X15Cr13 | 410 | ق 41000 | - | 420 ج 29 | SUS 410J1 | - | - |
410 س 21 | ||||||||
1.4028 | X30 كر 13 | 420 | 42000 ج | Z30C13 | 420 ج 45 | SUS 420J2 | 2304 | 30 ش 13 |
1.4031 | X38Cr13 | 420 | 42000 ج | Z40C14 | - | SUS 420J2 | 2304 | 40 |
(X40Cr13) | ||||||||
1.4034 | X46 كر 13 | 420 | 42000 ج | Z40C14 | 420 ج 45 | - | - | 40 |
Z38C13M | ||||||||
1.4057 | X20CrNi172 | 431 | ق 43100 | Z15CN16‐02 | 431 ق 29 | SUS 431 | 2321 | 20Ch17N2 |
(X22CrNi17) | ||||||||
1.4510 | X6CrTi17 | XM8 | - | Z8CT17 | - | SUS 430LX | - | 08Ch17T |
(X8CrTi17) | 430 تي | |||||||
1.4512 | X6CrTi12 | 409 | 40900 ق | Z6CT12 | 409 س 19 | سو 409 | - | - |
409 س 17 | ||||||||
1.4301 | X5CrNi1810 | 304/304 هـ | ق 30400 | Z6CN18‐09 | 304 ق 31 | SUS 304 | 2332 | 08Ch18N10 |
(X5CrNi189) | ||||||||
1.4305 | X10CrNiS189 | 303 | ق 30300 | Z10CNF18‐09 | 303 ق 21 | SUS 303 | 2346 | - |
(X12CrNiS188) | ||||||||
1.4306 | X2CrNi1911 | 304 لتر | ق 30403 | Z2CN18-10 | 304 ق 12 | SCS 19 | 2352 | 03Ch18N11 |
(X2CrNi189) | Z3CN19‐10 م | 304 ج 12 | SUS 304L | 2333 | ||||
(G ‐ X2Cr189) | Z2CN18‐09 | 304 ق 11 | ||||||
1.4310 | X12CrNi177 | 301 | ق 30100 | Z12CN17‐07 | 301 س 21 | SUS301 | - | - |
Z12Cn18‐07 | ||||||||
1.4311 | X2CrNiN1810 | 304LN | ق 30453 | Z2CN18-10Az | 304 ق 62 | SUS 304LN | 2371 | - |
1.4401 | X5CrNiMo17122 | 316 | ق 31600 | Z6CND17-11 | 316 ج 16 | SUS 316 | 2347 | - |
1.4404 | X2CrNiMo17132 | 316 لتر | ق 31603 | Z2CND 18-13 | 316 S14 | SUS 316L | 2348 | - |
(X2CrNiMo1810) | Z2CND17-12 | |||||||
(GX2CrNiMo1810) | ||||||||
1.4429 | X2CrNiMoN17133 | 316LN | ق 31653 | Z2CND17-13 | - | SUS 316LN | 2375 | - |
(X2CrNiMoN1813) | ||||||||
1.4435 | X2CrNiMo18143 | 316 لتر | ق 31603 | Z2CND17-13 | 316 S11 | SCS 16 | 2353 | 03Ch17N14 |
(X2CrNiMo1812) | 316 S12 | SUS 316L | م 2 | |||||
316 ج 13 | ||||||||
1.4436 | X5CrNiMo17133 | 316 | S31600 | Z6CND17-12 | 316 ج 16 | SUS 316 | 2343 | - |
(X5CrNiMo1812) | 316 ج 33 | |||||||
1.4438 | X2CrNiMo18164 | 317 لتر | ق 31703 | Z2CND19-15 | 317 ق 12 | SUS 317L | 2367 | - |
(X2CrNiMo1816) | ||||||||
1.4439 | X2CrNiMoN17135 | 317LNM | ق 31726 | Z2CND19-15 | 317 س 16 | - | - | - |
1.4449 | X5CrNiMo1713 | 317 | - | - | 317 س 16 | SUS 317 | - | - |
1.4465 | X1CrNiMoN25252 | - | رقم 08310 | - | - | - | - | - |
1.4505 | X5CrNiMoCuNb2018 | - | - | - | - | - | - | 07Ch17N20 |
M2D2T | ||||||||
1.4521 | X2CrMoTi182 | 440 | ق 44400 | - | - | - | 2326 | - |
1.4529 | X1NiCrMoCuN25206 | - | N08925 | - | - | - | - | - |
1.4539 | X1NiCrMoCu25205 | 904 لتر | رقم 08904 | Z1NCDU25‐ | - | - | 2562 | - |
2004 | ||||||||
1.4541 | X6CrNiTi1810 | 321 | ق 32100 | Z6CNT18-10 | 321 ج 12 | SUS 321 | 2337 | 1Ch18N12T |
(X10CrNiTi189) | 321 ج 20 | |||||||
(321 س 31) | ||||||||
1.4550 | X6CrNiNb1810 | 347 | ق 34700 | Z6CNNb18-10 | 347 ق 17 | SUS 347 | 2338 | 08Ch18N128 |
(X10CrNiNb189) | 347 ق 31 | |||||||
1.4558 | X2NiCrAlTi3220 | - | رقم 08800 | - | - | - | - | - |
1.4563 | X1NiCrMoCuN31274 | - | N 08028 | Z1NCDU31273A | - | - | - | - |
ض | ||||||||
1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | 316Ti | ق 31635 | Z6CNDT17-12 | 320 ج 31 | - | 2350 | 10Ch17N13M2T |
(X10CrNiMoTi1810) | 320 ج 17 | |||||||
1.4580 | X6CrNiMoNb17122 | 316 سي بي | - | Z6CNDNb17-12 | - | - | - | 08Ch16N13M2B |
(X10CrNiMoNb1810) | Z6CNDNb19-13 | |||||||
1.4583 | X10CrNiMoNb1812 | 318 | - | - | - | - | - | - |
1.4586 | X5CrMoCuNb2218 | - | - | - | - | - | - | - |
1.4335 | X1CrNi2521 | 310 إل سي | - | Z2CN25-20 | - | - | - | - |
1.4713 | X10CrA17 | - | - | Z8CA7 | - | - | - | - |
1.4718 | X45CrSi93 | HNV3 | - | Z45CS9 | 401 ج 45 | SUH1 | - | - |
1.4724 | X10CrAl13 | (405) | - | Z10C13 | 403 ق 17 | - | - | - |
1.4742 | X10CrAl18 | (430) | - | Z10CAS18 | 430 ج 15 | SUS 430 | - | - |
سه 21 | ||||||||
1.4749 | X18CrN28 | 446-1 | - | - | - | - | - | الفصل 25 |
1.4762 | X10CrAI24 | (446) | - | Z10CAS24 | - | - | - | - |
1.4821 | X20CrNiSi254 | 327 | - | Z20CNS25‐04 | - | - | - | - |
1.4828 | X15CrNiSi2012 | 309 | - | Z15CNS20-12 | 309 ج 24 | سو 309 | - | Ch24N12S1 |
1.4833 | X7CrNi2314 | 309 ثانية | - | Z15CN24-13 | - | SUS 3095 | - | - |
1.4841 | X15CrNiSi2520 | 314/310 | - | Z12CNS25-20 | - | سو 310 | - | 20Ch25N20S2 |
1.4845 | X12CrNi2521 | 310 ج | - | Z12CN25-20 | 310 ج 24 | سو 310 | 2361 | 10Ch23N18 |
SUS 310S |
س: هل أنت شركة تجارية أو مصنع؟
أ:نحن مصنعون محترفون بخبرة 20 عامًا ، وشركتنا أيضًا شركة تجارية محترفة جدًا لمنتجات الصلب ، ويمكننا أيضًا توفير مجموعة واسعة من منتجات الصلب.
س: هل ستقوم بتسليم البضائع في الوقت المحدد؟
أ:نعم ، نحن نعد بالتسليم في الوقت المحدد ، وسيعمل شرط التعويض في شروط العقد إذا لم نتمكن من ذلك.
س: هل تقدمون عينات؟هل هو مجاني أم إضافي؟
أ:العينات مجانية ، ما عليك سوى دفع أجرة النقل السريع.
س: هل تقبل فحص الطرف الثالث؟
أ:نعم ، نحن نقبل ذلك تمامًا.
س: كيف يمكنك ضمان منتجاتك؟
أ:يتم تصنيع المنتجات بواسطة ورش عمل معتمدة ، ويتم فحصها بواسطة مفتش محترف.نصدر أيضًا ضمان MTC لضمان الجودة.
س: كيف نثق بشركتك؟
أ:نحن متخصصون في أعمال الصلب لسنوات عديدة ، مصادق عليها من قبل SGS ، مرحبًا بكم في زيارة مصنعنا.
س: ما هي مزاياك؟
أ:تجعل خطوط الإنتاج الخاصة بنا الأسعار الجيدة والجودة العالية الممكنة والعمال المخضرمين يخدمونك 7 * 24 ساعة.